Inhaltsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kasi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kasi (Diskussion | Beiträge) (→A) |
||
| (85 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Stichwörter werden nach und nach bearbeitet und eingepflegt. Nutzen Sie die Suche links, um zu den entsprechenden Seiten zu kommen. | |||
== A == | == A == | ||
* ADAC | * [[ADAC]] - Automobilverband | ||
** ''siehe [[Tendenzen#Unterschiede_und_Gemeinsamkeiten_der_Akteure|Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Akteure]]'' | ** ''siehe [[Tendenzen#Unterschiede_und_Gemeinsamkeiten_der_Akteure|Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Akteure]]'' | ||
** ''siehe [[Lobby-Kampagnen#Eigene_Analyse|Eigene Analyse]]'' | ** ''siehe [[Lobby-Kampagnen#Eigene_Analyse|Eigene Analyse]]'' | ||
* [[Adlerkreis]] - Berliner [[Lobbyzirkel]] | |||
** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Internationalisierung_des_Unternehmenslobbyismus|Internationalisierung des Unternehmenslobbyismus]]'' | |||
* [[Amerikanische Politiktalkshows]] | |||
* [[Amerikanische Think-Tanks]] | |||
* Adressaten | |||
* Akteure | |||
** Unterschiede und Gemeinsamkeiten | |||
Adressaten | * Arbeitgeberverbände | ||
Akteure | * Ausbildung | ||
Unterschiede und Gemeinsamkeiten | ** Belgien | ||
Arbeitgeberverbände | ** Deutschland | ||
Ausbildung | ** Großbritannien | ||
Belgien | ** Niederlanden | ||
Deutschland | ** USA | ||
Großbritannien | *** ''siehe [[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | ||
Niederlanden | * Ausschuss der Regionen | ||
USA | |||
Ausschuss der Regionen | |||
== B == | == B == | ||
* [[Bundesagentur_f%C3%BCr_Arbeit|Bundesagentur für Arbeit]] | |||
BCG-Matrix | * Brüssel | ||
Begriffsherkunft | ** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | ||
Berufsfeld | * [[Lobby-Kampagnen#BCG-Matrix|BCG-Matrix]] | ||
Bund der Steuerzahler | * Begriffsherkunft | ||
BundesSchülerInnenvertretung | * Berufsfeld | ||
* Bund der Steuerzahler | |||
* BundesSchülerInnenvertretung | |||
== C == | == C == | ||
* Collegium - Berliner [[Lobbyzirkel]] | |||
Coalition Building | * Coalition Building | ||
** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen]]'' | |||
COPA | * COPA | ||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
* [[CSR]] und Lobbyismus | |||
== D == | == D == | ||
Definition | * [[Definitionen]] | ||
** [[Einleitung#Definition|Lobbyismus]] | |||
Lobbyismus | ** [[Unternehmenslobbyismus#Definition_des_Unternehmenslobbyismus|Unternehmenslobbyismus]] | ||
Unternehmenslobbyismus | ** [[Politikberatung]] | ||
** [[Vereine]] | |||
* [[Dreissiger-Multiplikatoren-Club]] (DMC) - (bzw. [[Dreissiger Multiplikatorenkreis]]) - [[Lobbyzirkel]] | |||
Dreissiger Multiplikatorenkreis | |||
== E == | == E == | ||
* EUROCOMMERCE | |||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
* Europäisierung | |||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
Amerikanischen Unternehmen | ** Amerikanischen Unternehmen in Brüssel | ||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
Gründe | ** Gründe | ||
Informelle Strukturen der Lobbyisten | ** Informelle Strukturen der Lobbyisten | ||
Rechtsverständnis | ** Rechtsverständnis | ||
Unternehmensverbände | ** Unternehmensverbände | ||
Vertretungen von Regionen in Brüssel | ** Vertretungen von Regionen in Brüssel | ||
European Round Table of Industrialists | * European Round Table of Industrialists | ||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
== G == | == G == | ||
Gefangen-Dilemma | * Gefangen-Dilemma | ||
Gewerkschaften | ** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | ||
Governmental Relation Studie der BASF | * Gewerkschaften | ||
Grant, Ulysses | * Governmental Relation Studie der BASF | ||
Greenpeace | * Grant, Ulysses | ||
* Greenpeace | |||
== I == | == I == | ||
* [[Einleitung#Ist_Lobbyismus_illegal.3F|Illegalität]] von Lobbyismus | |||
* Internationalisierung | |||
** ''siehe [[Tendenzen#Internationale_Perspektiven|Internationale Perspektiven des Lobbyismus]], [[Unternehmenslobbyismus#Internationalisierung_des_Unternehmenslobbyismus|Internationalisierung des Unternehmenslobbyismus]],[[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | |||
Informelle Strukturen | * Informelle Strukturen | ||
Adlerkreis | ** ''siehe [[Lobbyzirkel]], [[Adlerkreis]], Collegium, [[Dreissiger-Multiplikatoren-Club]], ERT, Junge Lobby'' | ||
Collegium | |||
Dreissiger | |||
ERT | |||
Junge Lobby | |||
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | ||
Institutionen - Ökonomie | * Institutionen - Ökonomie | ||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | |||
Interessen | Interessen | ||
Arbeitslosen | Arbeitslosen | ||
| Zeile 84: | Zeile 93: | ||
Steuerzahler | Steuerzahler | ||
Zukünftige Generationen | Zukünftige Generationen | ||
Interessenskidnapping | * Interessenskidnapping | ||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | |||
Lobbyismus von Nationalstaaten | Lobbyismus von Nationalstaaten | ||
Rechtsverständnis | Rechtsverständnis | ||
Issue Management | * Issue Management | ||
** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen]]'' | |||
== J == | == J == | ||
Junge Lobby | * Junge Lobby - Berliner [[Lobbyzirkel]] | ||
== K == | == K == | ||
* [[Beurteilung#Kommunikations-_und_Statustheorien|Kommunikations- und Statustheorien]] | |||
Kohl, Helmut | * Kohl, Helmut | ||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderner_Korporatismus|Moderner Korporatismus]], [[Sch%C3%BClervertretungen#Politisierung|Politisierung der Schülervertretungen]]'' | |||
Kompetenzen | * [[Berufsfeld#Kompetenzen|Kompetenzen]] der Lobbyisten | ||
Konservative Staatstheorie | ** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Kompetenzen der Public-Affairs-Agenturen]]'' | ||
Korporatismus | * [[Beurteilung#Konservative_Staatstheorie|Konservative Staatstheorie]] | ||
Korruption | * [[Beurteilung#Moderner_Korporatismus|Korporatismus]] | ||
* Korruption | |||
** ''siehe [[Einleitung#Ist_Lobbyismus_illegal.3F|Illegalität von Lobbyismus]],[[Beurteilung#Konservative_Staatstheorie|Konservative Staatstheorie]]'' | |||
== L == | == L == | ||
* [[Lobbyzirkel]] | |||
Lobbykampagne | **[[Adlerkreis]] | ||
Akteursanalyse | ** [[Staatslobbyismus#Palmerston_Group|Palmerston-Group]] | ||
Good-Will-Topics | * [[Lobby-Kampagnen|Lobbykampagne]] | ||
Grundsätze | ** [[Lobby-Kampagnen#Analyse_der_Auswirkungen_und_der_Akteure|Akteursanalyse]] | ||
Informationskontrolle | ** [[Lobby-Kampagnen#Lobbymatrix|Good-Will-Topics]] | ||
Island-Topics | ** [[Lobby-Kampagnen#Grunds.C3.A4tze|Grundsätze]] | ||
Konfliktphase | ** [[Lobby-Kampagnen#Informationskontrolle|Informationskontrolle]] | ||
Maßnahmenplan | ** [[Lobby-Kampagnen#Lobbymatrix|Island-Topics]] | ||
Partnerbearbeitung | ** [[Lobby-Kampagnen#Konfliktphase|Konfliktphase]] | ||
Pyjama-Topics | ** [[Lobby-Kampagnen#Zeit-_und_Ma.C3.9Fnahmenplan|Maßnahmenplan]] | ||
Spezialisierung | ** [[Lobby-Kampagnen#Partnerbearbeitung|Partnerbearbeitung]] | ||
Super-Topics | ** [[Lobby-Kampagnen#Lobbymatrix|Pyjama-Topics]] | ||
Vorbereitungsphase | ** [[Lobby-Kampagnen#Analyse_der_Auswirkungen_und_der_Akteure|Spezialisierung]] | ||
Zielmanagement | ** [[Lobby-Kampagnen#Lobbymatrix|Super-Topics]] | ||
Lobbyliste des Deutschen Bundestags | ** [[Lobby-Kampagnen#Vorbereitungsphase|Vorbereitungsphase]] | ||
** [[Lobby-Kampagnen#Zielmanagement_.28Definition.2C_Zeitrahmen.2C_Messbarkeit.29|Zielmanagement]] | |||
* Lobbyliste des Deutschen Bundestags | |||
** ''siehe [[Tendenzen#Strukturen|Strukturen]] des Lobbyismus'' | |||
== M == | == M == | ||
* [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Moderne Politische Ökonomie]] | |||
Mehrheitswahlrecht | * [[Beurteilung#Moderner_Korporatismus|Moderner Korporatismus]] | ||
Metallarbeitgeberverbände | * Mehrheitswahlrecht | ||
Mitarbeiter | * Metallarbeitgeberverbände | ||
* Mitarbeiter | |||
* Monitoring | |||
** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen]]'' | |||
== N == | == N == | ||
* [[Neebor]] - Netzwerk von Grenzregionen der EU | |||
Netzwerktheorien | * [[Beurteilung#Netzwerktheorien|Netzwerktheorien]] | ||
== O == | == O == | ||
OBESSU | * OBESSU | ||
Online-Lobbyismus | * Online-Lobbyismus | ||
Methoden | ** Methoden | ||
Blogs | *** Blogs | ||
Chat-Tools | *** Chat-Tools | ||
Email-Newsletter | *** Email-Newsletter | ||
Emailverteiler | *** Emailverteiler | ||
Gästebücher | *** Gästebücher | ||
Mailing-Listen | *** Mailing-Listen | ||
Massen-Emails | *** Massen-Emails | ||
Online-Petitionen | *** Online-Petitionen | ||
Podcasts | *** Podcasts | ||
Social Networks | *** Social Networks | ||
Statische Websiten | *** Statische Websiten | ||
Wiki- | *** Wiki-Tools | ||
* Organisierfähigkeit | |||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | |||
== P == | == P == | ||
* [[Staatslobbyismus#Palmerston_Group|Palmerston-Group]] - Zusammenschluss nordeuropäischer Regionalbüros | |||
Pluralismus | * [[Plötz Top 500]] - Lobbyratgeber | ||
Pluralistische Staatstheorie | * Politische Willensbildungsprozesse | ||
Political Action Committee | ** '' siehe [[Beurteilung#Pluralistische_Staatstheorie|Pluralistische Staatstheorie]]'' | ||
Politikberatung | * [[Beurteilung#Pluralistische_Staatstheorie|Pluralismus]], [[Beurteilung#Pluralistische_Staatstheorie|Pluralistische Staatstheorie]] | ||
Unterschiede | * [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]] | ||
* [[Sch%C3%BClervertretungen#Politisierung|Politisierung der Schülervertretungen]] | |||
Public-Affairs-Agenturen | * Political Action Committee | ||
Inhaltliche Schwerpunkte | ** ''siehe [[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | ||
Marktvolumen | * [[Politikberatung]] | ||
Nachteile | ** [[Politikberatung#Was_unterscheidet_Politikberatung_und_Lobbyismus.3F|Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Lobbyismus und Politikberatung]] | ||
Public-Affairs-Agenturen in den USA | * [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen]] | ||
Struktur in Berlin | ** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Inhaltliche Schwerpunkte]] | ||
Struktur in Brüssel | ** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Marktvolumen]] | ||
Vorteile | ** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Nachteile]] | ||
** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen in den USA]] | |||
** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Struktur in Berlin]] | |||
** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Struktur in Brüssel]] | |||
** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Vorteile]] | |||
== R == | == R == | ||
* [[Liste_der_Regionalb%C3%BCros_in_Br%C3%BCssel|Regionalbüros in Brüssel]] | |||
Rechtliche Stellung | ** ''siehe auch [[Staatslobbyismus#Lobbyismus_der_Regionen_in_Br.C3.BCssel|Lobbyismus der Regionen in Brüssel]]'' | ||
Rekrutierung | ** Rechtliche Stellung ''siehe auch [[Umfrage-Regionalbüros|Umfrage über die Regionalbüros in Brüssel]]'' | ||
* Rekrutierung | |||
== S == | == S == | ||
Schmidt, Helmut | Schmidt, Helmut | ||
* [[Schülervertretungen]] | |||
20er Jahre | ** ''siehe [[Sch%C3%BClervertretungen#Politisierung|Politisierung der Schülervertretungen]]'' | ||
68er | ** 20er Jahre | ||
80er Jahre | ** 68er | ||
90er Jahre | ** 80er Jahre | ||
Besonderheiten | ** 90er Jahre | ||
BundesschülerInnenvertretung | ** Besonderheiten | ||
Buschkong | ** BundesschülerInnenvertretung | ||
DDR | ** Buschkong | ||
Italien | ** DDR | ||
Kaiserreich | ** Italien | ||
Kompetenzen | ** Kaiserreich | ||
Kultusministerkonferenz | ** Kompetenzen | ||
Schüler-Bafög | ** Kultusministerkonferenz | ||
Skandinavien | ** Schüler-Bafög | ||
Spanien | ** Skandinavien | ||
SV-Bildungswerk | ** Spanien | ||
Weimarer Republik | ** SV-Bildungswerk | ||
Schweiz | ** Weimarer Republik | ||
Society of European Affairs Professionals | ** Schweiz | ||
Sozialverbände | * Society of European Affairs Professionals | ||
Stellvertretertum | ** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | ||
Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen | * Sozialverbände | ||
* Stellvertretertum | |||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | |||
* Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen | |||
== T == | == T == | ||
Trittbrett - Fahren | * Trittbrett - Fahren | ||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | |||
== U == | == U == | ||
UNICE | * UNICE | ||
Unione degli Studenti | ** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | ||
Unternehmenslobbyismus | * Unione degli Studenti | ||
Anzahl der Unternehmensrepräsentanzen in Brüssel | * [[Unternehmenslobbyismus]] | ||
** Anzahl der Unternehmensrepräsentanzen in Brüssel ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
Deutsche | ** Deutsche Unternehmen in Washington ''siehe [[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | ||
Regionalisierung | ** Regionalisierung | ||
Strategien | ** Strategien | ||
Unternehmensverbände, | * Unternehmensverbände, | ||
Erosion | ** Erosion | ||
== V == | == V == | ||
Verbraucherzentralen | * Verbraucherzentralen | ||
Verhältniswahlrecht | * Verhältniswahlrecht | ||
Vertretung der Bundesländer | * Vertretung der Bundesländer | ||
Aufgaben in Berlin | ** Aufgaben in Berlin | ||
Aufgaben in Brüssel | **Aufgaben in Brüssel | ||
== W == | == W == | ||
* Washington | |||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | |||
Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU | * Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU | ||
** '' siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]], [[Unternehmenslobbyismus#Internationalisierung_des_Unternehmenslobbyismus|Internationalisierung des Unternehmenslobbyismus]]'' | |||
Aktuelle Version vom 27. August 2007, 21:47 Uhr
Die Stichwörter werden nach und nach bearbeitet und eingepflegt. Nutzen Sie die Suche links, um zu den entsprechenden Seiten zu kommen.
A
- ADAC - Automobilverband
- Adlerkreis - Berliner Lobbyzirkel
- Amerikanische Politiktalkshows
- Amerikanische Think-Tanks
- Adressaten
- Akteure
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- Arbeitgeberverbände
- Ausbildung
- Belgien
- Deutschland
- Großbritannien
- Niederlanden
- USA
- Ausschuss der Regionen
B
- Bundesagentur für Arbeit
- Brüssel
- BCG-Matrix
- Begriffsherkunft
- Berufsfeld
- Bund der Steuerzahler
- BundesSchülerInnenvertretung
C
- Collegium - Berliner Lobbyzirkel
- Coalition Building
- siehe Public-Affairs-Agenturen
- COPA
- CSR und Lobbyismus
D
- Definitionen
- Dreissiger-Multiplikatoren-Club (DMC) - (bzw. Dreissiger Multiplikatorenkreis) - Lobbyzirkel
E
- EUROCOMMERCE
- Europäisierung
- siehe Lobbystrukturen in Brüssel
- Amerikanischen Unternehmen in Brüssel
- siehe Lobbystrukturen in Brüssel
- Gründe
- Informelle Strukturen der Lobbyisten
- Rechtsverständnis
- Unternehmensverbände
- Vertretungen von Regionen in Brüssel
- European Round Table of Industrialists
G
- Gefangen-Dilemma
- siehe Politische Ökonomie
- Gewerkschaften
- Governmental Relation Studie der BASF
- Grant, Ulysses
- Greenpeace
I
- Illegalität von Lobbyismus
- Internationalisierung
- Informelle Strukturen
- siehe Lobbyzirkel, Adlerkreis, Collegium, Dreissiger-Multiplikatoren-Club, ERT, Junge Lobby
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
- Institutionen - Ökonomie
- siehe Politische Ökonomie
Interessen Arbeitslosen Ärzte Müllfahrer Piloten Rentner Steuerzahler Zukünftige Generationen
- Interessenskidnapping
- siehe Politische Ökonomie
Lobbyismus von Nationalstaaten Rechtsverständnis
- Issue Management
- siehe Public-Affairs-Agenturen
J
- Junge Lobby - Berliner Lobbyzirkel
K
- Kommunikations- und Statustheorien
- Kohl, Helmut
- Kompetenzen der Lobbyisten
- Konservative Staatstheorie
- Korporatismus
- Korruption
L
- Lobbyzirkel
- Lobbykampagne
- Lobbyliste des Deutschen Bundestags
- siehe Strukturen des Lobbyismus
M
- Moderne Politische Ökonomie
- Moderner Korporatismus
- Mehrheitswahlrecht
- Metallarbeitgeberverbände
- Mitarbeiter
- Monitoring
- siehe Public-Affairs-Agenturen
N
- Neebor - Netzwerk von Grenzregionen der EU
- Netzwerktheorien
O
- OBESSU
- Online-Lobbyismus
- Methoden
- Blogs
- Chat-Tools
- Email-Newsletter
- Emailverteiler
- Gästebücher
- Mailing-Listen
- Massen-Emails
- Online-Petitionen
- Podcasts
- Social Networks
- Statische Websiten
- Wiki-Tools
- Methoden
- Organisierfähigkeit
- siehe Politische Ökonomie
P
- Palmerston-Group - Zusammenschluss nordeuropäischer Regionalbüros
- Plötz Top 500 - Lobbyratgeber
- Politische Willensbildungsprozesse
- Pluralismus, Pluralistische Staatstheorie
- Politische Ökonomie
- Politisierung der Schülervertretungen
- Political Action Committee
- Politikberatung
- Public-Affairs-Agenturen
R
- Regionalbüros in Brüssel
- siehe auch Lobbyismus der Regionen in Brüssel
- Rechtliche Stellung siehe auch Umfrage über die Regionalbüros in Brüssel
- Rekrutierung
S
Schmidt, Helmut
- Schülervertretungen
- siehe Politisierung der Schülervertretungen
- 20er Jahre
- 68er
- 80er Jahre
- 90er Jahre
- Besonderheiten
- BundesschülerInnenvertretung
- Buschkong
- DDR
- Italien
- Kaiserreich
- Kompetenzen
- Kultusministerkonferenz
- Schüler-Bafög
- Skandinavien
- Spanien
- SV-Bildungswerk
- Weimarer Republik
- Schweiz
- Society of European Affairs Professionals
- Sozialverbände
- Stellvertretertum
- siehe Politische Ökonomie
- Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen
T
- Trittbrett - Fahren
- siehe Politische Ökonomie
U
- UNICE
- Unione degli Studenti
- Unternehmenslobbyismus
- Anzahl der Unternehmensrepräsentanzen in Brüssel siehe Lobbystrukturen in Brüssel
- Deutsche Unternehmen in Washington siehe Lobbystrukturen in Washington
- Regionalisierung
- Strategien
- Unternehmensverbände,
- Erosion
V
- Verbraucherzentralen
- Verhältniswahlrecht
- Vertretung der Bundesländer
- Aufgaben in Berlin
- Aufgaben in Brüssel
W
- Washington
- Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU