Inhaltsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kasi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == A == ADAC ''siehe Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Akteure, [[Lobby-Kampagnen#Eigene_Analyse|Eigene An...) |
Kasi (Diskussion | Beiträge) (→A) |
||
(93 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Stichwörter werden nach und nach bearbeitet und eingepflegt. Nutzen Sie die Suche links, um zu den entsprechenden Seiten zu kommen. | |||
== A == | == A == | ||
ADAC ''siehe [[Tendenzen#Unterschiede_und_Gemeinsamkeiten_der_Akteure|Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Akteure]] | * [[ADAC]] - Automobilverband | ||
Adlerkreis | ** ''siehe [[Tendenzen#Unterschiede_und_Gemeinsamkeiten_der_Akteure|Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Akteure]]'' | ||
Adressaten | ** ''siehe [[Lobby-Kampagnen#Eigene_Analyse|Eigene Analyse]]'' | ||
Akteure | * [[Adlerkreis]] - Berliner [[Lobbyzirkel]] | ||
Unterschiede und Gemeinsamkeiten | ** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Internationalisierung_des_Unternehmenslobbyismus|Internationalisierung des Unternehmenslobbyismus]]'' | ||
Arbeitgeberverbände | * [[Amerikanische Politiktalkshows]] | ||
Ausbildung | * [[Amerikanische Think-Tanks]] | ||
Belgien | |||
Deutschland | * Adressaten | ||
Großbritannien | * Akteure | ||
Niederlanden | ** Unterschiede und Gemeinsamkeiten | ||
USA | * Arbeitgeberverbände | ||
Ausschuss der Regionen | * Ausbildung | ||
B | ** Belgien | ||
BCG-Matrix | ** Deutschland | ||
Begriffsherkunft | ** Großbritannien | ||
Berufsfeld | ** Niederlanden | ||
Bund der Steuerzahler | ** USA | ||
BundesSchülerInnenvertretung | *** ''siehe [[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | ||
C | * Ausschuss der Regionen | ||
Coalition Building | |||
== B == | |||
COPA | * [[Bundesagentur_f%C3%BCr_Arbeit|Bundesagentur für Arbeit]] | ||
D | * Brüssel | ||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
* [[Lobby-Kampagnen#BCG-Matrix|BCG-Matrix]] | |||
Lobbyismus | * Begriffsherkunft | ||
Unternehmenslobbyismus | * Berufsfeld | ||
* Bund der Steuerzahler | |||
* BundesSchülerInnenvertretung | |||
Dreissiger Multiplikatorenkreis | |||
E | == C == | ||
* Collegium - Berliner [[Lobbyzirkel]] | |||
* Coalition Building | |||
** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen]]'' | |||
Europäisierung | * COPA | ||
Amerikanischen Unternehmen | ** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | ||
* [[CSR]] und Lobbyismus | |||
Gründe | |||
Informelle Strukturen der Lobbyisten | == D == | ||
Rechtsverständnis | |||
Unternehmensverbände | * [[Definitionen]] | ||
Vertretungen von Regionen in Brüssel | ** [[Einleitung#Definition|Lobbyismus]] | ||
European Round Table of Industrialists | ** [[Unternehmenslobbyismus#Definition_des_Unternehmenslobbyismus|Unternehmenslobbyismus]] | ||
G | ** [[Politikberatung]] | ||
Gefangen-Dilemma | ** [[Vereine]] | ||
Gewerkschaften | * [[Dreissiger-Multiplikatoren-Club]] (DMC) - (bzw. [[Dreissiger Multiplikatorenkreis]]) - [[Lobbyzirkel]] | ||
Governmental Relation Studie der BASF | |||
Grant, Ulysses | == E == | ||
Greenpeace | |||
I | * EUROCOMMERCE | ||
Informelle Strukturen | ** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | ||
Adlerkreis | * Europäisierung | ||
Collegium | ** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | ||
Dreissiger | ** Amerikanischen Unternehmen in Brüssel | ||
ERT | ** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | ||
Junge Lobby | ** Gründe | ||
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | ** Informelle Strukturen der Lobbyisten | ||
Institutionen - Ökonomie | ** Rechtsverständnis | ||
** Unternehmensverbände | |||
** Vertretungen von Regionen in Brüssel | |||
* European Round Table of Industrialists | |||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
== G == | |||
* Gefangen-Dilemma | |||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | |||
* Gewerkschaften | |||
* Governmental Relation Studie der BASF | |||
* Grant, Ulysses | |||
* Greenpeace | |||
== I == | |||
* [[Einleitung#Ist_Lobbyismus_illegal.3F|Illegalität]] von Lobbyismus | |||
* Internationalisierung | |||
** ''siehe [[Tendenzen#Internationale_Perspektiven|Internationale Perspektiven des Lobbyismus]], [[Unternehmenslobbyismus#Internationalisierung_des_Unternehmenslobbyismus|Internationalisierung des Unternehmenslobbyismus]],[[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | |||
* Informelle Strukturen | |||
** ''siehe [[Lobbyzirkel]], [[Adlerkreis]], Collegium, [[Dreissiger-Multiplikatoren-Club]], ERT, Junge Lobby'' | |||
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | |||
* Institutionen - Ökonomie | |||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | |||
Interessen | Interessen | ||
Arbeitslosen | Arbeitslosen | ||
Ärzte | Ärzte | ||
Müllfahrer | Müllfahrer | ||
Piloten | Piloten | ||
Rentner | Rentner | ||
Steuerzahler | Steuerzahler | ||
Zukünftige Generationen | Zukünftige Generationen | ||
Interessenskidnapping | * Interessenskidnapping | ||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | |||
Lobbyismus von Nationalstaaten | |||
Rechtsverständnis | Lobbyismus von Nationalstaaten | ||
Issue Management | Rechtsverständnis | ||
J | * Issue Management | ||
Junge Lobby | ** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen]]'' | ||
K | |||
Kohl, Helmut | == J == | ||
Kompetenzen | * Junge Lobby - Berliner [[Lobbyzirkel]] | ||
Konservative Staatstheorie | |||
Korporatismus | == K == | ||
Korruption | * [[Beurteilung#Kommunikations-_und_Statustheorien|Kommunikations- und Statustheorien]] | ||
L | * Kohl, Helmut | ||
Lobbykampagne | ** ''siehe [[Beurteilung#Moderner_Korporatismus|Moderner Korporatismus]], [[Sch%C3%BClervertretungen#Politisierung|Politisierung der Schülervertretungen]]'' | ||
Akteursanalyse | * [[Berufsfeld#Kompetenzen|Kompetenzen]] der Lobbyisten | ||
Good-Will-Topics | ** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Kompetenzen der Public-Affairs-Agenturen]]'' | ||
Grundsätze | * [[Beurteilung#Konservative_Staatstheorie|Konservative Staatstheorie]] | ||
Informationskontrolle | * [[Beurteilung#Moderner_Korporatismus|Korporatismus]] | ||
Island-Topics | * Korruption | ||
Konfliktphase | ** ''siehe [[Einleitung#Ist_Lobbyismus_illegal.3F|Illegalität von Lobbyismus]],[[Beurteilung#Konservative_Staatstheorie|Konservative Staatstheorie]]'' | ||
Maßnahmenplan | |||
Partnerbearbeitung | == L == | ||
Pyjama-Topics | * [[Lobbyzirkel]] | ||
Spezialisierung | **[[Adlerkreis]] | ||
Super-Topics | ** [[Staatslobbyismus#Palmerston_Group|Palmerston-Group]] | ||
Vorbereitungsphase | * [[Lobby-Kampagnen|Lobbykampagne]] | ||
Zielmanagement | ** [[Lobby-Kampagnen#Analyse_der_Auswirkungen_und_der_Akteure|Akteursanalyse]] | ||
Lobbyliste des Deutschen Bundestags | ** [[Lobby-Kampagnen#Lobbymatrix|Good-Will-Topics]] | ||
** [[Lobby-Kampagnen#Grunds.C3.A4tze|Grundsätze]] | |||
** [[Lobby-Kampagnen#Informationskontrolle|Informationskontrolle]] | |||
** [[Lobby-Kampagnen#Lobbymatrix|Island-Topics]] | |||
** [[Lobby-Kampagnen#Konfliktphase|Konfliktphase]] | |||
Moderne Politische Ökonomie | ** [[Lobby-Kampagnen#Zeit-_und_Ma.C3.9Fnahmenplan|Maßnahmenplan]] | ||
Moderner Korporatismus | ** [[Lobby-Kampagnen#Partnerbearbeitung|Partnerbearbeitung]] | ||
Monitoring | ** [[Lobby-Kampagnen#Lobbymatrix|Pyjama-Topics]] | ||
N | ** [[Lobby-Kampagnen#Analyse_der_Auswirkungen_und_der_Akteure|Spezialisierung]] | ||
Netzwerktheorien | ** [[Lobby-Kampagnen#Lobbymatrix|Super-Topics]] | ||
O | ** [[Lobby-Kampagnen#Vorbereitungsphase|Vorbereitungsphase]] | ||
OBESSU | ** [[Lobby-Kampagnen#Zielmanagement_.28Definition.2C_Zeitrahmen.2C_Messbarkeit.29|Zielmanagement]] | ||
Online-Lobbyismus | * Lobbyliste des Deutschen Bundestags | ||
Methoden | ** ''siehe [[Tendenzen#Strukturen|Strukturen]] des Lobbyismus'' | ||
Blogs | |||
Chat-Tools | == M == | ||
Email-Newsletter | * [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Moderne Politische Ökonomie]] | ||
Emailverteiler | * [[Beurteilung#Moderner_Korporatismus|Moderner Korporatismus]] | ||
Gästebücher | * Mehrheitswahlrecht | ||
Mailing-Listen | * Metallarbeitgeberverbände | ||
Massen-Emails | * Mitarbeiter | ||
Online-Petitionen | * Monitoring | ||
Podcasts | ** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen]]'' | ||
Social Networks | |||
Statische Websiten | == N == | ||
Wiki- | * [[Neebor]] - Netzwerk von Grenzregionen der EU | ||
* [[Beurteilung#Netzwerktheorien|Netzwerktheorien]] | |||
P | == O == | ||
Pluralismus | |||
Pluralistische Staatstheorie | * OBESSU | ||
Political Action Committee | * Online-Lobbyismus | ||
Politikberatung | ** Methoden | ||
Unterschiede | *** Blogs | ||
*** Chat-Tools | |||
Public-Affairs-Agenturen | *** Email-Newsletter | ||
Inhaltliche Schwerpunkte | *** Emailverteiler | ||
Marktvolumen | *** Gästebücher | ||
Nachteile | *** Mailing-Listen | ||
Public-Affairs-Agenturen in den USA | *** Massen-Emails | ||
Struktur in Berlin | *** Online-Petitionen | ||
Struktur in Brüssel | *** Podcasts | ||
Vorteile | *** Social Networks | ||
R | *** Statische Websiten | ||
Rechtliche Stellung | *** Wiki-Tools | ||
Rekrutierung | * Organisierfähigkeit | ||
S | ** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | ||
Schmidt, Helmut | |||
== P == | |||
* [[Staatslobbyismus#Palmerston_Group|Palmerston-Group]] - Zusammenschluss nordeuropäischer Regionalbüros | |||
68er | * [[Plötz Top 500]] - Lobbyratgeber | ||
80er Jahre | * Politische Willensbildungsprozesse | ||
90er Jahre | ** '' siehe [[Beurteilung#Pluralistische_Staatstheorie|Pluralistische Staatstheorie]]'' | ||
Besonderheiten | * [[Beurteilung#Pluralistische_Staatstheorie|Pluralismus]], [[Beurteilung#Pluralistische_Staatstheorie|Pluralistische Staatstheorie]] | ||
BundesschülerInnenvertretung | * [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]] | ||
Buschkong | * [[Sch%C3%BClervertretungen#Politisierung|Politisierung der Schülervertretungen]] | ||
DDR | * Political Action Committee | ||
Italien | ** ''siehe [[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | ||
Kaiserreich | * [[Politikberatung]] | ||
Kompetenzen | ** [[Politikberatung#Was_unterscheidet_Politikberatung_und_Lobbyismus.3F|Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Lobbyismus und Politikberatung]] | ||
Kultusministerkonferenz | * [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen]] | ||
Schüler-Bafög | ** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Inhaltliche Schwerpunkte]] | ||
Skandinavien | ** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Marktvolumen]] | ||
Spanien | ** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Nachteile]] | ||
SV-Bildungswerk | ** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen in den USA]] | ||
Weimarer Republik | ** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Struktur in Berlin]] | ||
Schweiz | ** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Struktur in Brüssel]] | ||
Society of European Affairs Professionals | ** [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Vorteile]] | ||
Sozialverbände | |||
Stellvertretertum | == R == | ||
Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen | * [[Liste_der_Regionalb%C3%BCros_in_Br%C3%BCssel|Regionalbüros in Brüssel]] | ||
T | ** ''siehe auch [[Staatslobbyismus#Lobbyismus_der_Regionen_in_Br.C3.BCssel|Lobbyismus der Regionen in Brüssel]]'' | ||
Trittbrett - Fahren | ** Rechtliche Stellung ''siehe auch [[Umfrage-Regionalbüros|Umfrage über die Regionalbüros in Brüssel]]'' | ||
U | * Rekrutierung | ||
UNICE | |||
Unione degli Studenti | == S == | ||
Unternehmenslobbyismus | |||
Anzahl der Unternehmensrepräsentanzen in Brüssel | Schmidt, Helmut | ||
* [[Schülervertretungen]] | |||
Deutsche | ** ''siehe [[Sch%C3%BClervertretungen#Politisierung|Politisierung der Schülervertretungen]]'' | ||
Regionalisierung | ** 20er Jahre | ||
Strategien | ** 68er | ||
Unternehmensverbände | ** 80er Jahre | ||
Erosion | ** 90er Jahre | ||
V | ** Besonderheiten | ||
Verbraucherzentralen | ** BundesschülerInnenvertretung | ||
Verhältniswahlrecht | ** Buschkong | ||
Vertretung der Bundesländer | ** DDR | ||
Aufgaben in Berlin | ** Italien | ||
Aufgaben in Brüssel | ** Kaiserreich | ||
** Kompetenzen | |||
W | ** Kultusministerkonferenz | ||
** Schüler-Bafög | |||
Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU | ** Skandinavien | ||
** Spanien | |||
** SV-Bildungswerk | |||
** Weimarer Republik | |||
** Schweiz | |||
* Society of European Affairs Professionals | |||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
* Sozialverbände | |||
* Stellvertretertum | |||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | |||
* Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen | |||
== T == | |||
* Trittbrett - Fahren | |||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | |||
== U == | |||
* UNICE | |||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
* Unione degli Studenti | |||
* [[Unternehmenslobbyismus]] | |||
** Anzahl der Unternehmensrepräsentanzen in Brüssel ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
** Deutsche Unternehmen in Washington ''siehe [[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | |||
** Regionalisierung | |||
** Strategien | |||
* Unternehmensverbände, | |||
** Erosion | |||
== V == | |||
* Verbraucherzentralen | |||
* Verhältniswahlrecht | |||
* Vertretung der Bundesländer | |||
** Aufgaben in Berlin | |||
**Aufgaben in Brüssel | |||
== W == | |||
* Washington | |||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | |||
* Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU | |||
** '' siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]], [[Unternehmenslobbyismus#Internationalisierung_des_Unternehmenslobbyismus|Internationalisierung des Unternehmenslobbyismus]]'' |
Aktuelle Version vom 27. August 2007, 21:47 Uhr
Die Stichwörter werden nach und nach bearbeitet und eingepflegt. Nutzen Sie die Suche links, um zu den entsprechenden Seiten zu kommen.
A
- ADAC - Automobilverband
- Adlerkreis - Berliner Lobbyzirkel
- Amerikanische Politiktalkshows
- Amerikanische Think-Tanks
- Adressaten
- Akteure
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- Arbeitgeberverbände
- Ausbildung
- Belgien
- Deutschland
- Großbritannien
- Niederlanden
- USA
- Ausschuss der Regionen
B
- Bundesagentur für Arbeit
- Brüssel
- BCG-Matrix
- Begriffsherkunft
- Berufsfeld
- Bund der Steuerzahler
- BundesSchülerInnenvertretung
C
- Collegium - Berliner Lobbyzirkel
- Coalition Building
- siehe Public-Affairs-Agenturen
- COPA
- CSR und Lobbyismus
D
- Definitionen
- Dreissiger-Multiplikatoren-Club (DMC) - (bzw. Dreissiger Multiplikatorenkreis) - Lobbyzirkel
E
- EUROCOMMERCE
- Europäisierung
- siehe Lobbystrukturen in Brüssel
- Amerikanischen Unternehmen in Brüssel
- siehe Lobbystrukturen in Brüssel
- Gründe
- Informelle Strukturen der Lobbyisten
- Rechtsverständnis
- Unternehmensverbände
- Vertretungen von Regionen in Brüssel
- European Round Table of Industrialists
G
- Gefangen-Dilemma
- siehe Politische Ökonomie
- Gewerkschaften
- Governmental Relation Studie der BASF
- Grant, Ulysses
- Greenpeace
I
- Illegalität von Lobbyismus
- Internationalisierung
- Informelle Strukturen
- siehe Lobbyzirkel, Adlerkreis, Collegium, Dreissiger-Multiplikatoren-Club, ERT, Junge Lobby
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
- Institutionen - Ökonomie
- siehe Politische Ökonomie
Interessen Arbeitslosen Ärzte Müllfahrer Piloten Rentner Steuerzahler Zukünftige Generationen
- Interessenskidnapping
- siehe Politische Ökonomie
Lobbyismus von Nationalstaaten Rechtsverständnis
- Issue Management
- siehe Public-Affairs-Agenturen
J
- Junge Lobby - Berliner Lobbyzirkel
K
- Kommunikations- und Statustheorien
- Kohl, Helmut
- Kompetenzen der Lobbyisten
- Konservative Staatstheorie
- Korporatismus
- Korruption
L
- Lobbyzirkel
- Lobbykampagne
- Lobbyliste des Deutschen Bundestags
- siehe Strukturen des Lobbyismus
M
- Moderne Politische Ökonomie
- Moderner Korporatismus
- Mehrheitswahlrecht
- Metallarbeitgeberverbände
- Mitarbeiter
- Monitoring
- siehe Public-Affairs-Agenturen
N
- Neebor - Netzwerk von Grenzregionen der EU
- Netzwerktheorien
O
- OBESSU
- Online-Lobbyismus
- Methoden
- Blogs
- Chat-Tools
- Email-Newsletter
- Emailverteiler
- Gästebücher
- Mailing-Listen
- Massen-Emails
- Online-Petitionen
- Podcasts
- Social Networks
- Statische Websiten
- Wiki-Tools
- Methoden
- Organisierfähigkeit
- siehe Politische Ökonomie
P
- Palmerston-Group - Zusammenschluss nordeuropäischer Regionalbüros
- Plötz Top 500 - Lobbyratgeber
- Politische Willensbildungsprozesse
- Pluralismus, Pluralistische Staatstheorie
- Politische Ökonomie
- Politisierung der Schülervertretungen
- Political Action Committee
- Politikberatung
- Public-Affairs-Agenturen
R
- Regionalbüros in Brüssel
- siehe auch Lobbyismus der Regionen in Brüssel
- Rechtliche Stellung siehe auch Umfrage über die Regionalbüros in Brüssel
- Rekrutierung
S
Schmidt, Helmut
- Schülervertretungen
- siehe Politisierung der Schülervertretungen
- 20er Jahre
- 68er
- 80er Jahre
- 90er Jahre
- Besonderheiten
- BundesschülerInnenvertretung
- Buschkong
- DDR
- Italien
- Kaiserreich
- Kompetenzen
- Kultusministerkonferenz
- Schüler-Bafög
- Skandinavien
- Spanien
- SV-Bildungswerk
- Weimarer Republik
- Schweiz
- Society of European Affairs Professionals
- Sozialverbände
- Stellvertretertum
- siehe Politische Ökonomie
- Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen
T
- Trittbrett - Fahren
- siehe Politische Ökonomie
U
- UNICE
- Unione degli Studenti
- Unternehmenslobbyismus
- Anzahl der Unternehmensrepräsentanzen in Brüssel siehe Lobbystrukturen in Brüssel
- Deutsche Unternehmen in Washington siehe Lobbystrukturen in Washington
- Regionalisierung
- Strategien
- Unternehmensverbände,
- Erosion
V
- Verbraucherzentralen
- Verhältniswahlrecht
- Vertretung der Bundesländer
- Aufgaben in Berlin
- Aufgaben in Brüssel
W
- Washington
- Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU