Inhaltsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kasi (Diskussion | Beiträge) (→W) |
Kasi (Diskussion | Beiträge) (→A) |
||
(36 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Stichwörter werden nach und nach bearbeitet und eingepflegt. Nutzen Sie die Suche links, um zu den entsprechenden Seiten zu kommen. | |||
== A == | == A == | ||
* [[ADAC]] - Automobilverband | * [[ADAC]] - Automobilverband | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
* [[Adlerkreis]] - Berliner [[Lobbyzirkel]] | * [[Adlerkreis]] - Berliner [[Lobbyzirkel]] | ||
** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Internationalisierung_des_Unternehmenslobbyismus|Internationalisierung des Unternehmenslobbyismus]]'' | ** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Internationalisierung_des_Unternehmenslobbyismus|Internationalisierung des Unternehmenslobbyismus]]'' | ||
* [[Amerikanische Politiktalkshows]] | |||
* [[Amerikanische Think-Tanks]] | |||
Adressaten | * Adressaten | ||
Akteure | * Akteure | ||
Unterschiede und Gemeinsamkeiten | ** Unterschiede und Gemeinsamkeiten | ||
Arbeitgeberverbände | * Arbeitgeberverbände | ||
Ausbildung | * Ausbildung | ||
Belgien | ** Belgien | ||
Deutschland | ** Deutschland | ||
Großbritannien | ** Großbritannien | ||
Niederlanden | ** Niederlanden | ||
USA | ** USA | ||
Ausschuss der Regionen | *** ''siehe [[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | ||
* Ausschuss der Regionen | |||
== B == | == B == | ||
* [[Bundesagentur_f%C3%BCr_Arbeit|Bundesagentur für Arbeit]] | |||
* Brüssel | * Brüssel | ||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | ** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | ||
* [[Lobby-Kampagnen#BCG-Matrix|BCG-Matrix]] | * [[Lobby-Kampagnen#BCG-Matrix|BCG-Matrix]] | ||
* Begriffsherkunft | |||
Begriffsherkunft | * Berufsfeld | ||
Berufsfeld | * Bund der Steuerzahler | ||
Bund der Steuerzahler | * BundesSchülerInnenvertretung | ||
BundesSchülerInnenvertretung | |||
== C == | == C == | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
* Coalition Building | * Coalition Building | ||
** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen]]'' | ** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen]]'' | ||
COPA | * COPA | ||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
* [[CSR]] und Lobbyismus | |||
== D == | == D == | ||
Zeile 42: | Zeile 48: | ||
** [[Politikberatung]] | ** [[Politikberatung]] | ||
** [[Vereine]] | ** [[Vereine]] | ||
* Dreissiger Multiplikatorenkreis - [[Lobbyzirkel]] | * [[Dreissiger-Multiplikatoren-Club]] (DMC) - (bzw. [[Dreissiger Multiplikatorenkreis]]) - [[Lobbyzirkel]] | ||
== E == | == E == | ||
* EUROCOMMERCE | |||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
* Europäisierung | |||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
Amerikanischen Unternehmen | ** Amerikanischen Unternehmen in Brüssel | ||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
Gründe | ** Gründe | ||
Informelle Strukturen der Lobbyisten | ** Informelle Strukturen der Lobbyisten | ||
Rechtsverständnis | ** Rechtsverständnis | ||
Unternehmensverbände | ** Unternehmensverbände | ||
Vertretungen von Regionen in Brüssel | ** Vertretungen von Regionen in Brüssel | ||
European Round Table of Industrialists | * European Round Table of Industrialists | ||
** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
== G == | == G == | ||
Zeile 63: | Zeile 70: | ||
* Gefangen-Dilemma | * Gefangen-Dilemma | ||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | ** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | ||
Gewerkschaften | * Gewerkschaften | ||
Governmental Relation Studie der BASF | * Governmental Relation Studie der BASF | ||
Grant, Ulysses | * Grant, Ulysses | ||
Greenpeace | * Greenpeace | ||
== I == | == I == | ||
* [[Einleitung#Ist_Lobbyismus_illegal.3F|Illegalität]] von Lobbyismus | * [[Einleitung#Ist_Lobbyismus_illegal.3F|Illegalität]] von Lobbyismus | ||
* Internationalisierung | * Internationalisierung | ||
** ''siehe [[Tendenzen#Internationale_Perspektiven|Internationale Perspektiven des Lobbyismus]], [[Unternehmenslobbyismus#Internationalisierung_des_Unternehmenslobbyismus|Internationalisierung des Unternehmenslobbyismus]]'' | ** ''siehe [[Tendenzen#Internationale_Perspektiven|Internationale Perspektiven des Lobbyismus]], [[Unternehmenslobbyismus#Internationalisierung_des_Unternehmenslobbyismus|Internationalisierung des Unternehmenslobbyismus]],[[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | ||
* Informelle Strukturen | * Informelle Strukturen | ||
** ''siehe [[Lobbyzirkel]], [[Adlerkreis]], Collegium, Dreissiger | ** ''siehe [[Lobbyzirkel]], [[Adlerkreis]], Collegium, [[Dreissiger-Multiplikatoren-Club]], ERT, Junge Lobby'' | ||
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | ||
* Institutionen - Ökonomie | * Institutionen - Ökonomie | ||
Zeile 112: | Zeile 119: | ||
* [[Lobbyzirkel]] | * [[Lobbyzirkel]] | ||
**[[Adlerkreis]] | **[[Adlerkreis]] | ||
** [[Staatslobbyismus#Palmerston_Group|Palmerston-Group]] | |||
* [[Lobby-Kampagnen|Lobbykampagne]] | * [[Lobby-Kampagnen|Lobbykampagne]] | ||
** [[Lobby-Kampagnen#Analyse_der_Auswirkungen_und_der_Akteure|Akteursanalyse]] | ** [[Lobby-Kampagnen#Analyse_der_Auswirkungen_und_der_Akteure|Akteursanalyse]] | ||
Zeile 132: | Zeile 140: | ||
* [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Moderne Politische Ökonomie]] | * [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Moderne Politische Ökonomie]] | ||
* [[Beurteilung#Moderner_Korporatismus|Moderner Korporatismus]] | * [[Beurteilung#Moderner_Korporatismus|Moderner Korporatismus]] | ||
* Mehrheitswahlrecht | |||
Mehrheitswahlrecht | * Metallarbeitgeberverbände | ||
Metallarbeitgeberverbände | * Mitarbeiter | ||
Mitarbeiter | |||
* Monitoring | * Monitoring | ||
** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen]]'' | ** ''siehe [[Unternehmenslobbyismus#Einmarsch_der_Public-Affairs-Agenturen|Public-Affairs-Agenturen]]'' | ||
== N == | == N == | ||
* [[Neebor]] - Netzwerk von Grenzregionen der EU | |||
* [[Beurteilung#Netzwerktheorien|Netzwerktheorien]] | * [[Beurteilung#Netzwerktheorien|Netzwerktheorien]] | ||
== O == | == O == | ||
OBESSU | * OBESSU | ||
Online-Lobbyismus | * Online-Lobbyismus | ||
Methoden | ** Methoden | ||
Blogs | *** Blogs | ||
Chat-Tools | *** Chat-Tools | ||
Email-Newsletter | *** Email-Newsletter | ||
Emailverteiler | *** Emailverteiler | ||
Gästebücher | *** Gästebücher | ||
Mailing-Listen | *** Mailing-Listen | ||
Massen-Emails | *** Massen-Emails | ||
Online-Petitionen | *** Online-Petitionen | ||
Podcasts | *** Podcasts | ||
Social Networks | *** Social Networks | ||
Statische Websiten | *** Statische Websiten | ||
Wiki- | *** Wiki-Tools | ||
* Organisierfähigkeit | * Organisierfähigkeit | ||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | ** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | ||
== P == | == P == | ||
* [[Staatslobbyismus#Palmerston_Group|Palmerston-Group]] - Zusammenschluss nordeuropäischer Regionalbüros | |||
* [[Plötz Top 500]] - Lobbyratgeber | |||
* Politische Willensbildungsprozesse | * Politische Willensbildungsprozesse | ||
** '' siehe [[Beurteilung#Pluralistische_Staatstheorie|Pluralistische Staatstheorie]]'' | ** '' siehe [[Beurteilung#Pluralistische_Staatstheorie|Pluralistische Staatstheorie]]'' | ||
Zeile 185: | Zeile 194: | ||
* [[Liste_der_Regionalb%C3%BCros_in_Br%C3%BCssel|Regionalbüros in Brüssel]] | * [[Liste_der_Regionalb%C3%BCros_in_Br%C3%BCssel|Regionalbüros in Brüssel]] | ||
** ''siehe auch [[Staatslobbyismus#Lobbyismus_der_Regionen_in_Br.C3.BCssel|Lobbyismus der Regionen in Brüssel]]'' | ** ''siehe auch [[Staatslobbyismus#Lobbyismus_der_Regionen_in_Br.C3.BCssel|Lobbyismus der Regionen in Brüssel]]'' | ||
Rechtliche Stellung | ** Rechtliche Stellung ''siehe auch [[Umfrage-Regionalbüros|Umfrage über die Regionalbüros in Brüssel]]'' | ||
Rekrutierung | * Rekrutierung | ||
== S == | == S == | ||
Zeile 193: | Zeile 202: | ||
* [[Schülervertretungen]] | * [[Schülervertretungen]] | ||
** ''siehe [[Sch%C3%BClervertretungen#Politisierung|Politisierung der Schülervertretungen]]'' | ** ''siehe [[Sch%C3%BClervertretungen#Politisierung|Politisierung der Schülervertretungen]]'' | ||
20er Jahre | ** 20er Jahre | ||
68er | ** 68er | ||
80er Jahre | ** 80er Jahre | ||
90er Jahre | ** 90er Jahre | ||
Besonderheiten | ** Besonderheiten | ||
BundesschülerInnenvertretung | ** BundesschülerInnenvertretung | ||
Buschkong | ** Buschkong | ||
DDR | ** DDR | ||
Italien | ** Italien | ||
Kaiserreich | ** Kaiserreich | ||
Kompetenzen | ** Kompetenzen | ||
Kultusministerkonferenz | ** Kultusministerkonferenz | ||
Schüler-Bafög | ** Schüler-Bafög | ||
Skandinavien | ** Skandinavien | ||
Spanien | ** Spanien | ||
SV-Bildungswerk | ** SV-Bildungswerk | ||
Weimarer Republik | ** Weimarer Republik | ||
Schweiz | ** Schweiz | ||
Society of European Affairs Professionals | * Society of European Affairs Professionals | ||
Sozialverbände | ** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | ||
* Sozialverbände | |||
* Stellvertretertum | * Stellvertretertum | ||
** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | ** ''siehe [[Beurteilung#Moderne_Politische_.C3.96konomie|Politische Ökonomie]]'' | ||
Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen | * Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen | ||
== T == | == T == | ||
Zeile 224: | Zeile 234: | ||
== U == | == U == | ||
UNICE | * UNICE | ||
Unione degli Studenti | ** ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | ||
Unternehmenslobbyismus | * Unione degli Studenti | ||
Anzahl der Unternehmensrepräsentanzen in Brüssel | * [[Unternehmenslobbyismus]] | ||
** Anzahl der Unternehmensrepräsentanzen in Brüssel ''siehe [[Tendenzen#Lobby-Strukturen_in_Br.C3.BCssel|Lobbystrukturen in Brüssel]]'' | |||
Deutsche | ** Deutsche Unternehmen in Washington ''siehe [[Tendenzen#Lobbystrukturen_in_Washington|Lobbystrukturen in Washington]]'' | ||
Regionalisierung | ** Regionalisierung | ||
Strategien | ** Strategien | ||
Unternehmensverbände, | * Unternehmensverbände, | ||
Erosion | ** Erosion | ||
== V == | == V == | ||
Verbraucherzentralen | * Verbraucherzentralen | ||
Verhältniswahlrecht | * Verhältniswahlrecht | ||
Vertretung der Bundesländer | * Vertretung der Bundesländer | ||
Aufgaben in Berlin | ** Aufgaben in Berlin | ||
Aufgaben in Brüssel | **Aufgaben in Brüssel | ||
== W == | == W == |
Aktuelle Version vom 27. August 2007, 21:47 Uhr
Die Stichwörter werden nach und nach bearbeitet und eingepflegt. Nutzen Sie die Suche links, um zu den entsprechenden Seiten zu kommen.
A
- ADAC - Automobilverband
- Adlerkreis - Berliner Lobbyzirkel
- Amerikanische Politiktalkshows
- Amerikanische Think-Tanks
- Adressaten
- Akteure
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- Arbeitgeberverbände
- Ausbildung
- Belgien
- Deutschland
- Großbritannien
- Niederlanden
- USA
- Ausschuss der Regionen
B
- Bundesagentur für Arbeit
- Brüssel
- BCG-Matrix
- Begriffsherkunft
- Berufsfeld
- Bund der Steuerzahler
- BundesSchülerInnenvertretung
C
- Collegium - Berliner Lobbyzirkel
- Coalition Building
- siehe Public-Affairs-Agenturen
- COPA
- CSR und Lobbyismus
D
- Definitionen
- Dreissiger-Multiplikatoren-Club (DMC) - (bzw. Dreissiger Multiplikatorenkreis) - Lobbyzirkel
E
- EUROCOMMERCE
- Europäisierung
- siehe Lobbystrukturen in Brüssel
- Amerikanischen Unternehmen in Brüssel
- siehe Lobbystrukturen in Brüssel
- Gründe
- Informelle Strukturen der Lobbyisten
- Rechtsverständnis
- Unternehmensverbände
- Vertretungen von Regionen in Brüssel
- European Round Table of Industrialists
G
- Gefangen-Dilemma
- siehe Politische Ökonomie
- Gewerkschaften
- Governmental Relation Studie der BASF
- Grant, Ulysses
- Greenpeace
I
- Illegalität von Lobbyismus
- Internationalisierung
- Informelle Strukturen
- siehe Lobbyzirkel, Adlerkreis, Collegium, Dreissiger-Multiplikatoren-Club, ERT, Junge Lobby
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
- Institutionen - Ökonomie
- siehe Politische Ökonomie
Interessen Arbeitslosen Ärzte Müllfahrer Piloten Rentner Steuerzahler Zukünftige Generationen
- Interessenskidnapping
- siehe Politische Ökonomie
Lobbyismus von Nationalstaaten Rechtsverständnis
- Issue Management
- siehe Public-Affairs-Agenturen
J
- Junge Lobby - Berliner Lobbyzirkel
K
- Kommunikations- und Statustheorien
- Kohl, Helmut
- Kompetenzen der Lobbyisten
- Konservative Staatstheorie
- Korporatismus
- Korruption
L
- Lobbyzirkel
- Lobbykampagne
- Lobbyliste des Deutschen Bundestags
- siehe Strukturen des Lobbyismus
M
- Moderne Politische Ökonomie
- Moderner Korporatismus
- Mehrheitswahlrecht
- Metallarbeitgeberverbände
- Mitarbeiter
- Monitoring
- siehe Public-Affairs-Agenturen
N
- Neebor - Netzwerk von Grenzregionen der EU
- Netzwerktheorien
O
- OBESSU
- Online-Lobbyismus
- Methoden
- Blogs
- Chat-Tools
- Email-Newsletter
- Emailverteiler
- Gästebücher
- Mailing-Listen
- Massen-Emails
- Online-Petitionen
- Podcasts
- Social Networks
- Statische Websiten
- Wiki-Tools
- Methoden
- Organisierfähigkeit
- siehe Politische Ökonomie
P
- Palmerston-Group - Zusammenschluss nordeuropäischer Regionalbüros
- Plötz Top 500 - Lobbyratgeber
- Politische Willensbildungsprozesse
- Pluralismus, Pluralistische Staatstheorie
- Politische Ökonomie
- Politisierung der Schülervertretungen
- Political Action Committee
- Politikberatung
- Public-Affairs-Agenturen
R
- Regionalbüros in Brüssel
- siehe auch Lobbyismus der Regionen in Brüssel
- Rechtliche Stellung siehe auch Umfrage über die Regionalbüros in Brüssel
- Rekrutierung
S
Schmidt, Helmut
- Schülervertretungen
- siehe Politisierung der Schülervertretungen
- 20er Jahre
- 68er
- 80er Jahre
- 90er Jahre
- Besonderheiten
- BundesschülerInnenvertretung
- Buschkong
- DDR
- Italien
- Kaiserreich
- Kompetenzen
- Kultusministerkonferenz
- Schüler-Bafög
- Skandinavien
- Spanien
- SV-Bildungswerk
- Weimarer Republik
- Schweiz
- Society of European Affairs Professionals
- Sozialverbände
- Stellvertretertum
- siehe Politische Ökonomie
- Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen
T
- Trittbrett - Fahren
- siehe Politische Ökonomie
U
- UNICE
- Unione degli Studenti
- Unternehmenslobbyismus
- Anzahl der Unternehmensrepräsentanzen in Brüssel siehe Lobbystrukturen in Brüssel
- Deutsche Unternehmen in Washington siehe Lobbystrukturen in Washington
- Regionalisierung
- Strategien
- Unternehmensverbände,
- Erosion
V
- Verbraucherzentralen
- Verhältniswahlrecht
- Vertretung der Bundesländer
- Aufgaben in Berlin
- Aufgaben in Brüssel
W
- Washington
- Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU