Inhaltsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Kasi (Diskussion | Beiträge) (→I) |
Kasi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die weiteren Stichwörter werden nach und nach bearbeitet und eingepflegt. Nutzen Sie die Wiki-Suche links, um zu den entsprechenden Seiten zu kommen. | Die weiteren Stichwörter werden nach und nach bearbeitet und eingepflegt. Nutzen Sie die Wiki-Suche links, um zu den entsprechenden Seiten zu kommen. | ||
Adlerkreis | Adlerkreis | ||
Adressaten | Adressaten | ||
Akteure | Akteure | ||
Unterschiede und Gemeinsamkeiten | Unterschiede und Gemeinsamkeiten | ||
Arbeitgeberverbände | Arbeitgeberverbände | ||
Ausbildung | Ausbildung | ||
Belgien | Belgien | ||
Deutschland | Deutschland | ||
Großbritannien | Großbritannien | ||
Niederlanden | Niederlanden | ||
USA | USA | ||
Ausschuss der Regionen | Ausschuss der Regionen | ||
== B == | == B == | ||
BCG-Matrix | BCG-Matrix | ||
Begriffsherkunft | Begriffsherkunft | ||
Berufsfeld | Berufsfeld | ||
Bund der Steuerzahler | Bund der Steuerzahler | ||
BundesSchülerInnenvertretung | BundesSchülerInnenvertretung | ||
== C == | == C == | ||
Coalition Building | Coalition Building | ||
Collegium | Collegium | ||
COPA | COPA | ||
== D == | == D == | ||
Definition | Definition | ||
Internationalisierung | Internationalisierung | ||
Lobbyismus | Lobbyismus | ||
Unternehmenslobbyismus | Unternehmenslobbyismus | ||
Verein | Verein | ||
Demokratie | Demokratie | ||
Dreissiger Multiplikatorenkreis | Dreissiger Multiplikatorenkreis | ||
== E == | == E == | ||
EGB | EGB | ||
Erfolg | Erfolg | ||
EUROCOMMERCE | EUROCOMMERCE | ||
Europäisierung | Europäisierung | ||
Amerikanischen Unternehmen | Amerikanischen Unternehmen | ||
Anzahl der Lobbyisten in Brüssel | Anzahl der Lobbyisten in Brüssel | ||
Gründe | Gründe | ||
Informelle Strukturen der Lobbyisten | Informelle Strukturen der Lobbyisten | ||
Rechtsverständnis | Rechtsverständnis | ||
Unternehmensverbände | Unternehmensverbände | ||
Vertretungen von Regionen in Brüssel | Vertretungen von Regionen in Brüssel | ||
European Round Table of Industrialists | European Round Table of Industrialists | ||
== G == | == G == | ||
Gefangen-Dilemma | Gefangen-Dilemma | ||
Gewerkschaften | Gewerkschaften | ||
Governmental Relation Studie der BASF | Governmental Relation Studie der BASF | ||
Grant, Ulysses | Grant, Ulysses | ||
Greenpeace | Greenpeace | ||
== I == | == I == | ||
Informelle Strukturen | Informelle Strukturen | ||
Adlerkreis | Adlerkreis | ||
Collegium | Collegium | ||
Dreissiger Multiplikatorenkreis | Dreissiger Multiplikatorenkreis | ||
ERT | ERT | ||
Junge Lobby | Junge Lobby | ||
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | ||
Institutionen - Ökonomie | Institutionen - Ökonomie | ||
Interessen | Interessen | ||
Arbeitslosen | Arbeitslosen | ||
Ärzte | Ärzte | ||
Müllfahrer | Müllfahrer | ||
Piloten | Piloten | ||
Rentner | Rentner | ||
Steuerzahler | Steuerzahler | ||
Zukünftige Generationen | Zukünftige Generationen | ||
Interessenskidnapping | Interessenskidnapping | ||
Internationalisierung | Internationalisierung | ||
Lobbyismus von Nationalstaaten | Lobbyismus von Nationalstaaten | ||
Rechtsverständnis | Rechtsverständnis | ||
Issue Management | Issue Management | ||
== J == | == J == | ||
Junge Lobby | Junge Lobby | ||
== K == | == K == | ||
Kohl, Helmut | Kohl, Helmut | ||
Kommunikations- und Statustheorien | Kommunikations- und Statustheorien | ||
Kompetenzen | Kompetenzen | ||
Konservative Staatstheorie | Konservative Staatstheorie | ||
Korporatismus | Korporatismus | ||
Korruption | Korruption | ||
== L == | == L == | ||
Lobbykampagne | Lobbykampagne | ||
Akteursanalyse | Akteursanalyse | ||
Good-Will-Topics | Good-Will-Topics | ||
Grundsätze | Grundsätze | ||
Informationskontrolle | Informationskontrolle | ||
Island-Topics | Island-Topics | ||
Konfliktphase | Konfliktphase | ||
Maßnahmenplan | Maßnahmenplan | ||
Partnerbearbeitung | Partnerbearbeitung | ||
Pyjama-Topics | Pyjama-Topics | ||
Spezialisierung | Spezialisierung | ||
Super-Topics | Super-Topics | ||
Vorbereitungsphase | Vorbereitungsphase | ||
Zielmanagement | Zielmanagement | ||
Lobbyliste des Deutschen Bundestags | Lobbyliste des Deutschen Bundestags | ||
== M == | == M == | ||
Mehrheitswahlrecht | Mehrheitswahlrecht | ||
Metallarbeitgeberverbände | Metallarbeitgeberverbände | ||
Mitarbeiter | Mitarbeiter | ||
Moderne Politische Ökonomie | Moderne Politische Ökonomie | ||
Moderner Korporatismus | Moderner Korporatismus | ||
Monitoring | Monitoring | ||
== N == | == N == | ||
Netzwerktheorien | Netzwerktheorien | ||
== O == | == O == | ||
OBESSU | OBESSU | ||
Online-Lobbyismus | Online-Lobbyismus | ||
Methoden | |||
Blogs | |||
Chat-Tools | |||
Email-Newsletter Websiten | |||
Emailverteiler | |||
Gästebücher | |||
Mailing-Listen | |||
Massen-Emails | |||
Online-Petitionen | |||
Podcasts | |||
Social Networks | |||
Statische Websiten | |||
Wiki-Tool | |||
Methoden | Methoden | ||
Organisierfähigkeit | |||
Organisierfähigkeit | |||
== P == | == P == | ||
Pluralismus | Pluralismus | ||
Pluralistische Staatstheorie | Pluralistische Staatstheorie | ||
Political Action Committee | Political Action Committee | ||
Politikberatung | Politikberatung | ||
Unterschiede u nd Gemeinsamkeiten | Unterschiede u nd Gemeinsamkeiten | ||
Politische Ökonomie | Politische Ökonomie | ||
Public-Affairs-Agenturen | Public-Affairs-Agenturen, | ||
Inhaltliche Schwerpunkte | Inhaltliche Schwerpunkte | ||
Marktvolumen | Marktvolumen | ||
Nachteile | Nachteile | ||
Public-Affairs-Agenturen in den USA | Public-Affairs-Agenturen in den USA | ||
Struktur in Berlin | Struktur in Berlin | ||
Struktur in Brüssel | Struktur in Brüssel | ||
Vorteile | Vorteile | ||
== R == | == R == | ||
Rechtliche Stellung | Rechtliche Stellung, | ||
Rekrutierung | Rekrutierung | ||
== S == | == S == | ||
Schmidt, Helmut | Schmidt, Helmut | ||
Schülervertretung | Schülervertretung | ||
20er Jahre | |||
68er | 68er | ||
80er Jahre | 80er Jahre | ||
90er Jahre | 90er Jahre | ||
Besonderheiten | Besonderheiten | ||
BundesschülerInnenvertretung | BundesschülerInnenvertretung | ||
Buschkong | Buschkong | ||
DDR | DDR | ||
Italien | Italien | ||
Kaiserreich | Kaiserreich | ||
Kompetenzen | Kompetenzen | ||
Kultusministerkonferenz | Kultusministerkonferenz | ||
Schüler-Bafög | Schüler-Bafög | ||
Skandinavien | Skandinavien | ||
Spanien | Spanien | ||
SV-Bildungswerk | SV-Bildungswerk | ||
Weimarer Republik | Weimarer Republik | ||
Schweiz | Schweiz | ||
Society of European Affairs Professionals | Society of European Affairs Professionals | ||
Sozialverbände | Sozialverbände | ||
Stellvertretertum | Stellvertretertum | ||
Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen | Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen | ||
== T == | == T == | ||
Trittbrett - Fahren | Trittbrett - Fahren | ||
== U == | == U == | ||
UNICE | UNICE | ||
Unione degli Studenti | Unione degli Studenti | ||
Unternehmenslobbyismus | Unternehmenslobbyismus | ||
Anzahl der Unternehmensrepräsentanzen in Brüssel | Anzahl der Unternehmensrepräsentanzen in Brüssel | ||
Besonderheiten | Besonderheiten | ||
Deutsche Unternehemn in Washington | Deutsche Unternehemn in Washington | ||
Regionalisierung | Regionalisierung | ||
Strategien | Strategien | ||
Unternehmensverbände | Unternehmensverbände, | ||
Erosion | Erosion | ||
== V == | == V == | ||
Verbraucherzentralen | Verbraucherzentralen | ||
Verhältniswahlrecht | Verhältniswahlrecht | ||
Vertretung der Bundesländer | Vertretung der Bundesländer | ||
Aufgaben in Berlin | Aufgaben in Berlin | ||
Aufgaben in Brüssel | Aufgaben in Brüssel | ||
Vertretungen der Bundesländer | Vertretungen der Bundesländer | ||
== W == | == W == | ||
Willensbildungsprozessen | Willensbildungsprozessen | ||
Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU | Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU | ||
Version vom 17. April 2007, 14:00 Uhr
A
- ADAC
Die weiteren Stichwörter werden nach und nach bearbeitet und eingepflegt. Nutzen Sie die Wiki-Suche links, um zu den entsprechenden Seiten zu kommen.
Adlerkreis Adressaten Akteure Unterschiede und Gemeinsamkeiten Arbeitgeberverbände Ausbildung Belgien Deutschland Großbritannien Niederlanden USA Ausschuss der Regionen
B
BCG-Matrix Begriffsherkunft Berufsfeld Bund der Steuerzahler BundesSchülerInnenvertretung
C
Coalition Building Collegium COPA
D
Definition Internationalisierung Lobbyismus Unternehmenslobbyismus Verein Demokratie Dreissiger Multiplikatorenkreis
E
EGB Erfolg EUROCOMMERCE Europäisierung Amerikanischen Unternehmen Anzahl der Lobbyisten in Brüssel Gründe Informelle Strukturen der Lobbyisten Rechtsverständnis Unternehmensverbände Vertretungen von Regionen in Brüssel European Round Table of Industrialists
G
Gefangen-Dilemma Gewerkschaften Governmental Relation Studie der BASF Grant, Ulysses Greenpeace
I
Informelle Strukturen Adlerkreis Collegium Dreissiger Multiplikatorenkreis ERT Junge Lobby Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Institutionen - Ökonomie Interessen Arbeitslosen Ärzte Müllfahrer Piloten Rentner Steuerzahler Zukünftige Generationen Interessenskidnapping Internationalisierung Lobbyismus von Nationalstaaten Rechtsverständnis Issue Management
J
Junge Lobby
K
Kohl, Helmut Kommunikations- und Statustheorien Kompetenzen Konservative Staatstheorie Korporatismus Korruption
L
Lobbykampagne Akteursanalyse Good-Will-Topics Grundsätze Informationskontrolle Island-Topics Konfliktphase Maßnahmenplan Partnerbearbeitung Pyjama-Topics Spezialisierung Super-Topics Vorbereitungsphase Zielmanagement Lobbyliste des Deutschen Bundestags
M
Mehrheitswahlrecht Metallarbeitgeberverbände Mitarbeiter Moderne Politische Ökonomie Moderner Korporatismus Monitoring
N
Netzwerktheorien
O
OBESSU Online-Lobbyismus Methoden Blogs Chat-Tools Email-Newsletter Websiten Emailverteiler Gästebücher Mailing-Listen Massen-Emails Online-Petitionen Podcasts Social Networks Statische Websiten Wiki-Tool Methoden Organisierfähigkeit
P
Pluralismus Pluralistische Staatstheorie Political Action Committee Politikberatung Unterschiede u nd Gemeinsamkeiten Politische Ökonomie Public-Affairs-Agenturen, Inhaltliche Schwerpunkte Marktvolumen Nachteile Public-Affairs-Agenturen in den USA Struktur in Berlin Struktur in Brüssel Vorteile
R
Rechtliche Stellung, Rekrutierung
S
Schmidt, Helmut Schülervertretung 20er Jahre 68er 80er Jahre 90er Jahre Besonderheiten BundesschülerInnenvertretung Buschkong DDR Italien Kaiserreich Kompetenzen Kultusministerkonferenz Schüler-Bafög Skandinavien Spanien SV-Bildungswerk Weimarer Republik Schweiz Society of European Affairs Professionals Sozialverbände Stellvertretertum Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen
T
Trittbrett - Fahren
U
UNICE Unione degli Studenti Unternehmenslobbyismus Anzahl der Unternehmensrepräsentanzen in Brüssel Besonderheiten Deutsche Unternehemn in Washington Regionalisierung Strategien Unternehmensverbände, Erosion
V
Verbraucherzentralen Verhältniswahlrecht Vertretung der Bundesländer Aufgaben in Berlin Aufgaben in Brüssel Vertretungen der Bundesländer
W
Willensbildungsprozessen Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU