Deutsche Regionalbüros: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kasi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Deutsche Regionalbüros == * Aus Deutschland sind fast alle Bundesländer mit einer eigenen Vertretung vor Ort, Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich zum Hanse-...) |
Kasi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | Siehe [[Regional Lobbyism]] für eine Übersicht über alle Artikel zum Thema Regionallobbyism. | ||
__toc__ | |||
== Mitwirkung der Länder == | |||
siehe [http://www.hanse-office.de/?id=4&subloc=65&lng=de] | |||
== Strukturen der deutschen Regionalbüros == | |||
* Aus Deutschland sind fast alle Bundesländer mit einer eigenen Vertretung vor Ort, Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich zum Hanse-Office zusammengeschlossen. | * Aus Deutschland sind fast alle Bundesländer mit einer eigenen Vertretung vor Ort, Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich zum Hanse-Office zusammengeschlossen. | ||
* Die größten deutschen Vertretungs-Büros sind Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit ca. 30 Mitarbeitern pro Vertretung, die meisten Vertretungsbüros der Bundesländer haben aber nur 5-10 Mitarbeiter. | * Die größten deutschen Vertretungs-Büros sind Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit ca. 30 Mitarbeitern pro Vertretung, die meisten Vertretungsbüros der Bundesländer haben aber nur 5-10 Mitarbeiter. | ||
Zeile 103: | Zeile 111: | ||
== Adressen == | == Adressen == | ||
Siehe [[Liste_der_Regionalb%C3%BCros_in_Br%C3%BCssel#DEUTSCHLAND|Adressen der | Siehe [[Liste_der_Regionalb%C3%BCros_in_Br%C3%BCssel#DEUTSCHLAND|Adressen der deutschen Regionalbüros]] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2007, 20:18 Uhr
Siehe Regional Lobbyism für eine Übersicht über alle Artikel zum Thema Regionallobbyism.
Mitwirkung der Länder
siehe [1]
Strukturen der deutschen Regionalbüros
- Aus Deutschland sind fast alle Bundesländer mit einer eigenen Vertretung vor Ort, Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich zum Hanse-Office zusammengeschlossen.
- Die größten deutschen Vertretungs-Büros sind Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit ca. 30 Mitarbeitern pro Vertretung, die meisten Vertretungsbüros der Bundesländer haben aber nur 5-10 Mitarbeiter.
- Die Vertretungen der Bundesländer haben sich zu thematischen Gruppen zusammengefunden, die jeweils von einer Vertretung geleitet werden. (Quelle: Jahresbericht des Hanse-Office (2004))
ArbeitskreiseStand: 2004 |
Vorsitz | Land | Stellv. Vorsitz | Land |
---|---|---|---|---|
Leiter/Innen | Gert Hammer | Berlin | Manfred Degen | Nordrhein-Westfalen |
Bildung, Kultur, Medien, Informationsgesellschaft | Christine Holeschovsky | Berlin | Martina Maschauer | Bayern |
Gesundheit | Renate Lürssen | Bremen | Dr. Markus Schick | Bayern |
Umwelt | Dr. Wolfgang Güssow | Bayern | Ellen Kray | Brandenburg |
Regionalpolitik | Folker Hellmund | Hanse- Office | Wolf Born | Mecklenburg- Vorpommern |
Nachbarschaftspolitik- Drittstaaten | Axel Gabriel | Nordrhein-Westfalen | Folker Hellmund | Hanse-Office |
Forschung und Entwicklung | Dr. Wolfgang Pellul | Niedersachsen | Ralf Wilken | Bremen |
Verkehr | Maike Frese | Bremen | Claus-Peter Appel | Hessen |
Justiz und Inneres | Karin Veltrup | Sachsen-Anhalt | Bettina Häussermann | Thüringen |
Wirtschaft, Energie und Finanzen | Dr. Helmut Ennen | Sachsen | Johannes Grotz | Nordrhein-Westfalen |
Landwirtschaft | Christian Böle- Keimer | Niedersachsen | Ulf Tielking | Mecklenburg-Vorpommern |
Sozialpolitik | Renate Völpel | Berlin | Dr. Norbert Kollmer | Bayern |
Finanzen | Christoph Weber | Baden-Württemberg | Dr. Claudia Moser | Bayern |
Verwaltungsleiter/Innen | Walter Giersberg | Nordrhein-Westfalen | N.N. | N.N. |
- Auch einzelne Städte (wie Stuttgart und Frankfurt) sind mit eigenen Büros vertreten, ebenso die Vertretungen der Kommunen in den Ländern sowie des Kreis- und Städtetags.
- Aus den Städten sind teilweise die Wirtschaftsverbände als auch kommunale Firmen in Brüssel vertreten, beispielsweise haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) einen Schreibtisch im Haus der Berliner Wirtschaft.
- Anders als in anderen Ländern sind die Vertretungen der Bundesländern von den Vertretungen der Kommunen oder der Wirtschaft der jeweiligen Bundesländer räumlich getrennt.